Piektdiena, 29.Marts 2024. » Vārdadienas svin: Agija, Aldonis;

Baložu velokross 4. posms

easyget.lv, 02.10.2010. 21:00

2. oktobrī Baložos notika velokrosa 4. posms. Bildes aplūkojamas galerijā.
Baložu velokross 4. posms

Galerijas:

4.kārtas rezultāti pa grupām

V 12 V 14 V 16 V 18 V 21 V Elite V 35 V 50
V 60 V 70 V 80 S 12 S 14 S 16 S 18 S 21 S Elite S 35 S 50 S 60 S 70 S 80 T V 3 V 5 V 7 V 9 V 10 S 3 S 5 S 7 S 9 S 10
V 12 7000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 107 Niklāvs Bolšis 1998 RRS-Baloži 0:22:12 18,9 1000

2 102 Maksims Maslovs 1998 RRS-Baloži 0:23:10 +0:00:58 18,1 958
3 579 Jūlians Isaevs 1998 RRS-Rīga 0:23:46 +0:01:34 17,6 934
4 586 Maksims Klopovs 1998 RRS-Rīga 0:25:31 +0:03:19 16,4 870
5 101 Aleksadrs Bļizņuks 1999 RRS-Baloži 0:26:17 +0:04:05 15,9 844
6 178 Tomass Brošs 1999 RRS-Baloži 0:26:18 +0:04:06 15,9 844
7 174 Kristiāns Silamednis 1998 Felt 0:27:29 +0:05:17 15,2 807
8 581 Sergejs Lukašoks 1999 RRS-Rīga 0:27:58 +0:05:46 15,0 793
9 419 Kristofers Gerners 1998 RRS 0:28:51 +0:06:39 14,5 769
10 582 Nikita Smirnovs 1999 RRS-Rīga 0:30:36 +0:08:24 13,7 725
11 578 Aleksandrs Kulakovs 1998 RRS-Rīga 0:32:33 +0:10:21 12,9 682
12 437 Edvarts Neļķe 1998 0:34:47 +0:12:35 12,0 638

V 14 14000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 560 Dāvis Perševics 1997 Tukums/RRS 0:40:14 20,8 1000

2 549 Arnis Lazdiņš 1996 NN Sporta lkubs/RRS 0:41:30 +0:01:16 20,2 969
3 528 Tomass Kārlis Iļjenko 1997 RRS Rīga 0:41:39 +0:01:25 20,1 965
4 518 Pēteris Kalniņš 1997 Saldus 0:43:47 +0:03:33 19,1 918
5 209 Roberts Birkants 1996 FMS 0:45:18 +0:05:04 18,5 888
6 557 Aleksandrs Žabotinskis 1996 0:46:59 +0:06:45 17,8 856
7 408 Raivis Marčēnkovs 1997 Salaspils/Zīriņi 0:47:34 +0:07:20 17,6 845
8 177 Andrejs Ļeļkovs 1997 RRS-Baloži 0:50:01 +0:09:47 16,7 804
9 597 Aleksejs Konons 1997 RRS-Rīga 0:51:40 +0:11:26 16,2 778
10 503 Kārlis Jirgensons 1996 Daugmale 0:51:42 +0:11:28 16,2 778
11 394 Toms Dimiters 1997 Salaspils 0:52:38 +0:12:24 15,9 764
12 382 Andrejs Kučerjanijs 1996 0:53:01 +0:12:47 15,8 758
13 595 Iļja Tjagunovs 1997 RRS-Rīga 0:54:20 +0:14:06 15,4 740
14 525 Ainārs Ivdra 1996 RRS 0:58:03 +0:17:49 14,4 693
15 534 Dāniels Briedis 1997 RRS 0:58:29 +0:18:15 14,3 687
16 588 Mikaels Baburgs 1997 RRS-Rīga 1:05:20 +0:25:06 12,8 615
17 585 Daniils Kobcevs 1997 RRS-Rīga 1:07:10 +0:26:56 12,5 599
18 589 Jūrijs Ļeontjevs 1997 RRS-Rīga 1:08:23 +0:28:09 12,2 588
19 590 Vasilijs Smirnovs 1997 RRS-Rīga 1:28:01 +0:47:47 9,54 457
20 435 Andrejs Krukovskis 1997 RRS 0:40:48 20,5 0 -1

V 16 21000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 701 Pēteris Janevics 1994 NN Sporta klubs /RRS 0:57:30 21,9 1000

2 515 Reinis Martins Prieditis
1995 NN Sporta klubs 0:57:32 +0:00:02 21,9 999
3 454 Raivis Sarkans 1995 Tandēms/Drink Me 0:59:31 +0:02:01 21,1 966
4 258 Didzis Krogzems 1995 NN Sporta klubs/RRS 0:59:41 +0:02:11 21,1 963
5 205 Artūrs Bērziņš 1994 VW - Valmiera 1:02:43 +0:05:13 20,0 916
6 647 Haralds Lipsnis 1994 NN Sporta klubs 1:03:02 +0:05:32 19,9 912
7 450 Arvis Simsons 1995 MTB Cēsis 1:03:21 +0:05:51 19,8 907
8 390 Mārtiņš Blūms 1995 Cēsis 1:06:19 +0:08:49 18,9 867
9 459 Janis Lapsiņš 1995 upeslejas 1:15:19 +0:17:49 16,7 763

V 18 21000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 264 Vitālijs Seržans 1992 1:00:50 20,7 1000

2 482 Uldis Reiters 1993 BJC Daugmale 1:00:51 +0:00:01 20,7 999
3 109 Patriks Pāvuls 1993 Metos 1:01:30 +0:00:40 20,4 989
4 504 Pauls Zīle 1992 BJC Daugmale 1:05:21 +0:04:31 19,2 930
5 266 Normunds Skrebelis 1992 1:07:47 +0:06:57 18,5 897
6 667 Gatis Rudzeišs 1992 Jumprava 1:08:23 +0:07:33 18,4 889
7 301 Kristaps Grunte 1993 Pats sevi 1:11:51 +0:11:01 17,5 846
8 181 Valters Zeltiņš 1993 nordstar 1:33:00 +0:32:10 13,5 654
9 687 Arvis Meldrājs 1992 NN Sporta klubs 1:03:03 19,9 0 DNF

V 21 28000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 558 Rihards Bartuševičs 1990 RRS Mārupe 1:09:11 24,2 1000

2 601 Toms Knostenbergs 1990 TREK-PHILIPS 1:11:03 +0:01:52 23,6 973
3 362 Kaspars Kipurs 1982 Hotel Centra-Velobiķeri 1:11:19 +0:02:08 23,5 970
4 363 Kristaps Kipurs 1983 Hotel Centra-Velobiķeri 1:12:11 +0:03:00 23,2 958
5 387 Jānis Kaupe 1983 FANS/MULTIPOWER 1:13:36 +0:04:25 22,8 939
6 121 Staņislavs Levins 1985 AVE Kurjers 1:14:48 +0:05:37 22,4 924
7 651 Kristaps Herings 1981 Ventspils Velkonis 1:15:06 +0:05:55 22,3 921
8 392 Jānis Priževots 1985 Ķegums 1:16:18 +0:07:07 22,0 906
9 479 Kaspars Holšteins 1978 Tinis SK 1:17:48 +0:08:37 21,5 889
10 170 Edgars Lukjanovičs 1980 edgar.lv 1:21:22 +0:12:11 20,6 850
11 675 Jānis Teivišs 1982 1:22:30 +0:13:19 20,3 838
12 414 Rihards Gulbis 1983 Baltezeru 1:23:41 +0:14:30 20,0 826
13 443 Rihards Zvaneris 1979 1:24:19 +0:15:08 19,9 820
14 268 Nauris Kozlovs 1982 1:24:56 +0:15:45 19,7 814
15 405 Krišjānis Cielēns 1980 1:24:59 +0:15:48 19,7 814
16 440 Gints Krastiņš 1983 1:25:18 +0:16:07 19,6 811
17 484 Kaspars Launerts 1988 1:26:22 +0:17:11 19,4 801
18 404 Raivis Bunkovkis 1976 1:26:24 +0:17:13 19,4 800
19 426 Kaspars Brazovskis 1977 Codes Malēji 1:26:24 +0:17:13 19,4 800
20 304 Āris Godiņš 1979 Ropaži 1:29:24 +0:20:13 18,7 773
21 398 Ričards Krims 1989 Cēsis 1:29:39 +0:20:28 18,7 771
22 436 Jānis Malcāns 1985 Vecdaugava 1:30:27 +0:21:16 18,5 764
23 391 Andrejs Demjaņenko 1978 1:31:41 +0:22:30 18,3 754
24 491 Edgars Miķelsons 1985 Sarkandaugava 1:33:34 +0:24:23 17,9 739
25 186 Lauris Ermansons 1978 Allaži 1:34:05 +0:24:54 17,8 735
26 421 Gatis Ābele 1977 1:34:23 +0:25:12 17,7 733
27 389 Klāvs Rozenbergs 1988 Digger 1:34:59 +0:25:48 17,6 728
28 613 Kaspars Celms 1976 Celmi 1:35:57 +0:26:46 17,5 721
29 609 Andrejs Ivanišvili 1982 Rīgu 1:36:54 +0:27:43 17,3 713
30 432 Mārtiņš Plonis 1983 1:39:31 +0:30:20 16,8 695
31 452 Vasilijs Tkačuks 1981 1:42:34 +0:33:23 16,3 674
32 439 Imants Kaldre 1985 Rīga 1:42:53 +0:33:42 16,3 672
33 124 Eduards Vitmanis 1984 AXA 1:43:25 +0:34:14 16,2 668
34 370 Jānis Liepiņš 1977 1:43:34 +0:34:23 16,2 668
35 496 Nauris Lārmanis 1985 Gandrs 1:46:24 +0:37:13 15,7 650
36 145 Aleksandrs Judkins 1988 1:46:27 +0:37:16 15,7 649
37 423 Aivars Rams 1979 1:56:27 +0:47:16 14,4 594
38 416 Normunds Milčs 1979 Rīga 1:59:21 +0:50:10 14,0 579
39 429 Atis Bērziņš 1977 Ikškili 0:23:38 71,0 0 DNF
40 200 Pēteris Birkants 1989 FMS 0:24:37 68,2 0 DNF
41 422 Jānis Taukačs 1991 Velotante 1:21:47 20,5 0 DNF

V Elite 35000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 682 Dmitrijs Sorokins 1982 Rietumu Delfin 1:23:55 25,0 1000

2 69 Kristofers Rācenājs 1985 Rietumu Delfin 1:23:57 +0:00:02 25,0 999
3 16 Andris Ponomarenko 1987 GANDRS 1:24:26 +0:00:31 24,8 993
4 70 Indulis Bekmanis 1989 Rietumu Delfin 1:26:36 +0:02:41 24,2 969
5 63 Andris Smirnovs 1990 Rietumu Delfin 1:28:56 +0:05:01 23,6 943
6 62 Ervīns Smoļins 1987 NN Sporta klubs /RRS 1:32:13 +0:08:18 22,7 909

V 35 28000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 280 Aleksandrs Lavišs 1974 GANDRS 1:10:35 23,8 1000

2 684 Gunars Dzalbs 1972 Rietumu Delfins 1:12:43 +0:02:08 23,1 970
3 114 Ints Celmaraugs 1965 GANDRS 1:13:15 +0:02:40 22,9 963
4 485 Oskars Gailišs 1969 NN Sporta klubs/RRS 1:13:47 +0:03:12 22,7 956
5 646 Uģis Voiceščuks 1971 EthicSport 1:15:21 +0:04:46 22,2 936
6 526 Andrejs Iļjenko 1969 1:15:42 +0:05:07 22,1 932
7 425 Aigars Krasts 1966 Smiltene 1:16:23 +0:05:48 21,9 924
8 198 Ansis Mežulis 1971 Jūrmala 1:17:23 +0:06:48 21,7 912
9 407 Mareks Marčenkovs 1970 Salaspils/Zīriņi 1:18:46 +0:08:11 21,3 896
10 292 Raivis Elliņš 1972 1:24:01 +0:13:26 19,9 840
11 630 Oskars Hartmanis 1975 Merida 1:24:49 +0:14:14 19,8 832
12 411 Sergejs Deņisovs 1971 1:25:40 +0:15:05 19,6 823
13 410 Roberts Zuļģis 1969 Pļaviņas 1:26:58 +0:16:23 19,3 811
14 146 Aleksandrs Kapralovs 1964 veloclub.lv 1:27:44 +0:17:09 19,1 804
15 199 Viesturs Birkants 1962 FMS 1:28:21 +0:17:46 19,0 798
16 449 Aldis Simsons 1964 MTB Cēsis 1:28:34 +0:17:59 18,9 796
17 396 Romans Sviscs 1970 1:31:16 +0:20:41 18,4 773
18 665 Māris Šlapins 1975 1:33:51 +0:23:16 17,9 752
19 175 Vilnis Matusēvičs 1973 Sevi 1:34:25 +0:23:50 17,7 747
20 298 Guntis Lukstiņš 1974 1:34:59 +0:24:24 17,6 743
21 417 Raitis Zuļģis 1967 1:35:54 +0:25:19 17,5 736
22 386 Andris Pastors 1967 1:36:13 +0:25:38 17,4 733
23 431 Jānis Roznieks 1971 Gandrs 1:36:23 +0:25:48 17,4 732
24 460 Andris Zālītis 1973 Rīga 1:40:16 +0:29:41 16,7 703
25 399 Gaidis Lapiņš 1961 Smiltene 1:41:20 +0:30:45 16,5 696
26 241 Arnis Vecenāns 1963 1:42:23 +0:31:48 16,4 689
27 448 Andis Ansulis 1969 DHL MTB 1:43:03 +0:32:28 16,3 684
28 444 Jānis Skolnieks 1972 Gjensidige Baltic 1:43:49 +0:33:14 16,1 679
29 461 Andris Ludriks 1972 1:45:34 +0:34:59 15,9 668
30 668 Jānis Rudzeišs 1965 Ogre 1:38:21 17,0 0 DNF

V 50 21000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 285 Leonids Aļeksejevs 1958 Fans Cube Team 0:58:03 21,7 1000

2 274 Sergejs Pomarņevskis 1954 Foto Biķeri 1:02:47 +0:04:44 20,0 924
3 397 Eduards Kupča 1952 Piņķi 1:04:56 +0:06:53 19,4 893
4 105 Uldis Puzaks 1956 RRS-Baloži 1:06:08 +0:08:05 19,0 877
5 403 Aivars Sniedze 1951 Cēsu nov, 1:06:27 +0:08:24 18,9 873
6 474 Andris Ruska 1960 Divi Andri 1:08:43 +0:10:40 18,3 844
7 379 Vladimirs Kļavnieks 1951 1:19:16 +0:21:13 15,8 732
8 673 Ainis Bormanis 1959 - 1:19:52 +0:21:49 15,7 726
9 195 Aldis Cimdiņš 1960 Siltums 1:22:22 +0:24:19 15,2 704
10 438 Vilnis Zandens 1952 1:35:45 +0:37:42 13,1 606
11 418 Andrejs Mednis 1953 1:15:02 16,7 0 DNF

V 60 14000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 483 Vismants Caune 1943 SK Piebalga 0:44:20 18,9 1000

2 559 Mečislavs Bartuševičs 1941 RRS Mārupe 0:46:42 +0:02:22 17,9 949
3 453 Valdis Andiņš 1948 Zebrenes pag. 0:50:12 +0:05:52 16,7 883
4 629 Andris Miķelsons Jūrmala Burusports 0:52:58 +0:08:38 15,8 837

V 70 7000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 133 Jānis Lilje 1934 Siguldu 0:27:59 15,0 1000

2 115 Zigurds Krasts 1933 Rīga, individuāli 0:30:28 +0:02:29 13,7 918
3 149 Vidvuds Upmalis 1937 Jūrmala 0:40:25 +0:12:26 10,3 692

S 12 7000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 259 Karlīna Ieva Gasiņa 1998 Salaspils Zīriņi 0:26:51 15,6 1000

2 112 Krista Ratniece 1998 0:28:04 +0:01:13 14,9 956
3 584 Viktorija Sipoviča 1998 RRS-Rīga 0:30:06 +0:03:15 13,9 892
4 110 Nastja Noskova 1998 0:32:55 +0:06:04 12,7 815

S 14 7000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 156 Rūta Brakovska 1997 Smiltene 0:23:05 18,1 1000

2 100 Anžela Utināne 1997 RRS-Baloži 0:24:09 +0:01:04 17,3 955
3 262 Nelda Dinga 1997 Smiltene 0:26:34 +0:03:29 15,8 868
4 594 Elīna Sauka 1997 RRS-Rīga 0:27:16 +0:04:11 15,4 846
5 406 Ulla Trukšāne 1997 Salaspils 0:27:18 +0:04:13 15,3 845
6 592 Anna Tauča 1997 RRS-Rīga 0:27:52 +0:04:47 15,0 828

S 16 14000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 381 Ance Janevica 1995 0:48:17 17,3 1000

2 598 Darja-Natalija Zahvatova
1995 RRS-Rīga 0:51:33 +0:03:16 16,2 936

S 18 14000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 657 Anita Antone 1992 Baldoni 0:56:04 14,9 1000

2 428 Linda Toča 1992 1:01:55 +0:05:51 13,5 905

S 21 14000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 631 Inga Ērgle 1990 TREK-PHILIPS 0:46:24 18,1 1000

2 180 Marina Barzilova 1980 edgar.lv 0:49:46 +0:03:22 16,8 932
3 334 Līva Šteinberga 1984 Ikšķile 0:50:53 +0:04:29 16,5 911
4 402 Inga Eizenberga 1986 0:52:22 +0:05:58 16,0 886
5 299 Alda Bražūne 1982 Salons 0:54:36 +0:08:12 15,3 849

S Elite 28000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 5 Anda Savļenko 1979 NN sporta klubs 1:31:46 18,3 1000

2 11 Lauma Čerņevska 1985 VSK Noskrien 1:50:11 +0:18:25 15,2 832
3 4100 Ineta Siliņa 1962 Mona 1:53:22 +0:21:36 14,8 809

S 35 14000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 473 Elīna Banga 1975 Re & Re 0:49:05 17,1 1000

2 653 Inguna Korņējeva 1964 Pēdu nav 0:50:42 +0:01:37 16,5 968
3 203 Ilze Lukoševiča 1972 Odukalns 1:07:31 +0:18:26 12,4 726

S 50 7000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 111 Lauma Žilko 1953 BSIC 0:29:04 14,4 1000

2 157 Monika Brālis 1955 0:33:55 +0:04:51 12,3 857
3 216 Māra Sprukule 1952 Liepupe 0:37:15 +0:08:11 11,2 780

S 60 7000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 106 Inara Lepse 1944 ventspils 0:43:51 9,57 1000

T 7000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 287 Mārtiņš Ozols 1981 0:20:28 20,5 1000

2 265 Ivo Cauka 1983 ciemu 0:21:37 +0:01:09 19,4 946
3 277 Māris Cauka 1986 SIA "a222" 0:22:06 +0:01:38 19,0 926
4 293 Kristaps Bokišs 1993 0:22:37 +0:02:09 18,5 904
5 316 Normunds Pekuss 1986 Rīga 0:22:51 +0:02:23 18,3 895
6 338 Andrejs Lobānovs 1979 Ekosalons Annija 0:22:51 +0:02:23 18,3 895
7 434 Edmunds Spigovskis 1962 Nacionālo teātri 0:23:23 +0:02:55 17,9 875
8 445 Aleksandrs Kornijenko 1970 TIAN 0:24:04 +0:03:36 17,4 850
9 488 Raivis Ansulis 1988 0:24:12 +0:03:44 17,3 845
10 167 Ģirts Bulāns 1984 0:24:17 +0:03:49 17,2 842
11 624 Ilmārs Birskis 1987 Trek metaleks 0:24:20 +0:03:52 17,2 841
12 400 Sarmis Paškevics 1976 Codes Malēji 0:24:44 +0:04:16 16,9 827
13 661 Uldis Auznieks 1972 Smeldze 0:25:24 +0:04:56 16,5 805
14 243 Kaspars Šulcs 1977 0:26:15 +0:05:47 16 779
15 442 Jurijs Ļeontjevs 1964 LVV Riepas 0:26:17 +0:05:49 15,9 778
16 447 Uldis Stupelis 1983 DHL MTB 0:27:31 +0:07:03 15,2 743
17 235 Aivars Čapass 1969 Odukalns 0:27:43 +0:07:15 15,1 738
18 409 Igors Korņējevs 1962 Pēdu nav 0:28:56 +0:08:28 14,5 707
19 254 Imants Rapa 1980 Plostmuižu 0:31:53 +0:11:25 13,1 641
20 420 Juris Miezis 1979 PTZ9X 0:32:17 +0:11:49 13,0 633
21 660 Ilze Liepkalne 1977 Baldones lauvas 0:36:43 +0:16:15 11,4 557

V 3 60m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 679 Emīls Krampe 2007 Rīga 0:00:19 11,3 1000

2 366 Toms Vempers 2007 Saulkalnes rakari 0:00:20 +0:00:01 10,8 950
3 345 Toms Rūdolfs Jušēns 2007 rīga - otrpus Daugavai 0:00:21 +0:00:02 10,2 904
4 401 Ralfs Paškevics 2007 Codes Malēji 0:00:22 +0:00:03 9,81 863
5 224 Alfs Vilcāns 2007 Divriteņu birgādi 0:00:23 +0:00:04 9,39 826
6 335 Tomass Šteinbergs 2007 Ikšķile 0:00:24 +0:00:05 9 791

V 5 150m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 577 Roberts Krūms 2005 Rīga 0:00:29 18,6 1000

2 563 Kristians Stalšāns 2006 Mežaciems 0:00:30 +0:00:01 18 966
3 393 Kārlis Ancāns 2005 Liepājas iela 0:00:31 +0:00:02 17,4 935
4 272 Roberts Dubakovs 2005 0:00:32 +0:00:03 16,8 906
5 305 Pēteris Lukstiņš 2006 0:00:33 +0:00:04 16,3 878
6 618 Kārlis Liepiņš 2005 AKMM 0:00:34 +0:00:05 15,8 852
7 498 Mārtiņš Joulis 2005 0:00:35 +0:00:06 15,4 828
8 353 Aleks Pavilons 2005 BALOŽU PII AVOTIŅŠ 0:00:36 +0:00:07 15 805
9 294 Emīls Ozols 2005 0:00:37 +0:00:08 14,5 783
10 493 Ričards Haļčickis 2005 PII "Avotiņš" 0:00:38 +0:00:09 14,2 763
11 413 Dāvis Ivdra 2005 0:00:47 +0:00:18 11,4 617

V 7 320m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 681 Bruno Krampe 2003 Rīga 0:01:45 10,9 1000

2 295 Gustavs Lukstiņš 2003 0:01:53 +0:00:08 10,1 929
3 446 Sandis Kornijenko 2003 TIAN 0:02:00 +0:00:15 9,6 875
4 633 Rūdolfs Arvīds Ivdra 2003 0:02:03 +0:00:18 9,36 853
5 184 Markuss Grimze 2004 Privāti 0:02:06 +0:00:21 9,14 833
6 367 Kristians Niks Grīviņš 2004 Rudzutakas 0:02:08 +0:00:23 9 820
7 313 Mārtiņš Sviķkalns 2003 0:02:11 +0:00:26 8,79 801
8 620 Rūdolfs Brauners 2004 0:02:12 +0:00:27 8,72 795
9 330 Āris Raitis Godiņš 2004 Ropaži 0:02:14 +0:00:29 8,59 783
10 490 Kristofers Žīgurs 2004 0:02:16 +0:00:31 8,47 772
11 427 Jānis Niklāvs Iļjenko 2003 b/d "Liepziediņi" 0:02:17 +0:00:32 8,40 766
12 168 Ralfs Vilčuks 2004 0:02:18 +0:00:33 8,34 760
13 371 Matīss Žilko 2004 BSIC 0:02:34 +0:00:49 7,48 681
14 385 Kārlis Pastors 2004 0:02:48 +0:01:03 6,85 625
15 318 Juris Lazdiņš 2004 Baložu pilsētu 0:03:52 +0:02:07 4,96 452

V 9 1560m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 302 Arvo Godiņš 2002 Ropaži 0:06:18 14,8 1000

2 357 Rinalds Celms 2002 0:06:33 +0:00:15 14,2 961
3 570 Emīls Krūms 2001 Rīga 0:06:37 +0:00:19 14,1 952
4 615 Andris Kārlis Lange 2001 0:07:05 +0:00:47 13,2 889
5 576 Arsenijs Šuksts 2001 RRS-Rīga 0:07:14 +0:00:56 12,9 870
6 649 Gustavs Lukstiņš 2003 0:07:19 +0:01:01 12,7 861
7 616 Mārtiņš Zvīnis 2001 0:07:26 +0:01:08 12,5 847
8 378 Roberts Blūms 2001 0:07:29 +0:01:11 12,5 841
9 619 Rūdis Liepiņš 2002 AKMM 0:07:45 +0:01:27 12,0 812
10 562 Ingemārs Stalšāns 2002 Mežaciems 0:07:59 +0:01:41 11,7 789
11 351 Alekss Jakobovičs 2002 0:08:20 +0:02:02 11,2 756
12 176 Emīls Šulcs 2002 0:08:34 +0:02:16 10,9 735

V 10 1820m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 527 Mārtiņš Andrejs Iļjenko
2000 Rīgas Teikas vidusskola 0:07:02 15,5 1000

2 497 Gustavs Zvirgzdiņš 2000 LSC 0:07:11 +0:00:09 15,2 979
3 573 Artjoms Gončarjonoks 2000 RRS-Rīga 0:07:36 +0:00:34 14,3 925
4 430 Kristaps Sokorovs 2000 RRS 0:08:16 +0:01:14 13,2 850

S 3 60m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 372 Marta Žilko 2008 0:00:30 7,2 1000

2 383 Elza Anna Kļavniece 2007 0:00:45 +0:00:15 4,8 666
3 346 Marta Puriņa 2007 Inčukalnu 0:00:47 +0:00:17 4,59 638

S 5 150m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 356 Ance Celma 2005 0:00:32 16,8 1000

2 384 Madara Kļavniece 2006 0:00:39 +0:00:07 13,8 820
3 627 Elīna Vempere 2005 Saulkalnes rakarus 0:00:40 +0:00:08 13,5 799
4 347 Ramona Porietere 2005 0:00:43 +0:00:11 12,5 744
5 492 Laila Slaide 2005 0:00:46 +0:00:14 11,7 695

S 7 280m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 683 Samanta Krampe 2003 Rīga 0:01:52 9 1000

2 183 Betija Grimze 2004 Privāti 0:02:09 +0:00:17 7,81 868
3 658 Monta Slaide 2003 Baldones lauvas 0:02:12 +0:00:20 7,63 848
4 565 Anna Zvīne 2003 0:02:13 +0:00:21 7,57 842
5 342 Terēze Priedola 2003 0:02:19 +0:00:27 7,25 805
6 638 Anna Margarita Vempere 2004 Codes Malēji 0:02:23 +0:00:31 7,04 783
7 328 Laura Jākobsone 2003 Baloži 0:02:25 +0:00:33 6,95 772
8 395 Marta Dženifera Abramenko
2004 Salaspils 0:02:28 +0:00:36 6,81 756
9 365 Kristīna Bedrjagina 2004 Baloži 0:03:55 +0:02:03 4,28 476

S 9 1040m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 599 Elīza Isajeva 2001 0:04:52 12,8 1000

2 343 Ance Laila Zeidaka 2002 Titurga 0:05:19 +0:00:27 11,7 915
3 486 Laine Elliņa 2001 0:06:07 +0:01:15 10,2 795
4 248 Elīna Kalve 2002 Kalves 0:06:12 +0:01:20 10,0 784
5 377 Ieva Kļavniece 2001 0:06:45 +0:01:53 9,24 720
6 376 Ance Skolniece 2002 0:06:45 +0:01:53 9,24 720

S 10 1300m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstāv Laiks -t kmh punkti

1 204 Viktorija Loiko 2000 Jaunciems 0:05:03 15,4 1000

2 567 Alise Zeidaka 2000 0:06:39 +0:01:36 11,7 759
3 433 Adele Ilga Spigovska 2000 S>P. Arkādija 0:07:10 +0:02:07 10,8 704

 

4.kārtas rezultāti pa distancēm

# 1dist-7000m # 2dist-14000m # 3dist-21000m # 4dist-28000m # 5dist-35000m # bernu1-1040m # bernu2-1560m # mazo1-60m
# mazo2-150m # mazo3-280m # bernu3-1300m # mazo4-320m # bernu4-1820m
1dist - 7000m

pos. Nr Vārds Uzvārds Gads Pārstav Laiks -t dist kmh punktiD

1 287 Mārtiņš Ozols 1981 0:20:28 20,5 1000

2 265 Ivo Cauka 1983 ciemu 0:21:37 +0:01:09 19,4 946
3 277 Māris Cauka 1986 SIA "a222" 0:22:06 +0:01:38 19,0 926
4 107 Niklāvs Bolšis 1998 RRS-Baloži 0:22:12 +0:01:44 18,9 921
5 293 Kristaps Bokišs 1993 0:22:37 +0:02:09 18,5 904
6 316 Normunds Pekuss 1986 Rīga 0:22:51 +0:02:23 18,3 895
7 338 Andrejs Lobānovs 1979 Ekosalons Annija 0:22:51 +0:02:23 18,3 895
8 156 Rūta Brakovska 1997 Smiltene 0:23:05 +0:02:37 18,1 886
9 102 Maksims Maslovs 1998 RRS-Baloži 0:23:10 +0:02:42 18,1 883
10 434 Edmunds Spigovskis 1962 Nacionālo teātri 0:23:23 +0:02:55 17,9 875
11 579 Jūlians Isaevs 1998 RRS-Rīga 0:23:46 +0:03:18 17,6 861
12 445 Aleksandrs Kornijenko 1970 TIAN 0:24:04 +0:03:36 17,4 850
13 100 Anžela Utināne 1997 RRS-Baloži 0:24:09 +0:03:41 17,3 847
14 488 Raivis Ansulis 1988 0:24:12 +0:03:44 17,3 845
15 167 Ģirts Bulāns 1984 0:24:17 +0:03:49 17,2 842
16 624 Ilmārs Birskis 1987 Trek metaleks 0:24:20 +0:03:52 17,2 841
17 400 Sarmis Paškevics 1976 Codes Malēji 0:24:44 +0:04:16 16,9 827
18 661 Uldis Auznieks 1972 Smeldze 0:25:24 +0:04:56 16,5 805
19 586 Maksims Klopovs 1998 RRS-Rīga 0:25:31 +0:05:03 16,4 802
20 243 Kaspars Šulcs 1977 0:26:15 +0:05:47 16 779
21 442 Jurijs Ļeontjevs 1964 LVV Riepas 0:26:17 +0:05:49 15,9 778
22 101 Aleksadrs Bļizņuks 1999 RRS-Baloži 0:26:17 +0:05:49 15,9 778
